"WIEDEMANN Motorum 2048LT" Units = Inches Table Limits
Lower X = -0.787
Lower Y = -2.7
Upper X = 100.5
Upper Y = 63.1Machine Home,Retract,and Unload Positions
Home X-Position = 98.425
Home Y-Position = 60.039
Retract X-Position = 98.425
Retract Y-Position = 60.039
Unload Default X-Position = 98.425
Unload Default Y-Position = 60.039 Turret
54 Tool Stations
Tool Station Sizes
1 I* - 3 2 B - 1 3 G - 4.75 4 F - 3
5 D - 2 6 D - 2 7 B - 1 8 B - 1
9 B - 1 10 C - 1.5 11 B - 1 12 C - 1.5
13 B - 1 14 C - 1.5 15 B - 1 16 I* - 3
17 B - 1 18 G - 4.75 19 F - 3 20 D - 2
21 D - 2 22 B - 1 23 B - 1 24 B - 1
25 C - 1.5 26 B - 1 27 C - 1.5 28 B - 1
29 C - 1.5 30 B - 1 31 B - 1 32 X - 0.5
33 X - 0.5 34 B - 1 35 B - 1 36 B - 1
37 X - 0.5 38 B - 1 39 X - 0.5 40 B - 1
41 X - 0.5 42 B - 1 43 B - 1 44 X - 0.5
45 X - 0.5 46 B - 1 47 B - 1 48 B - 1
49 X - 0.5 50 B - 1 51 X - 0.5 52 B - 1
53 X - 0.5 54 B - 1
2 Auto Index Stations
Indicated by an asterisk (*)
0 Multi Tool Stations |