"AMADA 357 - 44 Stations" Units = Inches Table Limits
Lower X = -0.35
Lower Y = -0.35
Upper X = 72
Upper Y = 50Machine Home,Retract,and Unload Positions
Home X-Position = 72
Home Y-Position = 50
Retract X-Position = 72
Retract Y-Position = 50
Unload Default X-Position = 72
Unload Default Y-Position = 50 Turret
44 Tool Stations
Tool Station Sizes
102 B - 1.25 104 R - 0.5 108 R - 0.5 111 B - 1.25
113 B - 1.25 124 R - 0.5 127 B - 1.25 130 B - 1.25
132 R - 0.5 136 R - 0.5 139 B - 1.25 141 B - 1.25
152 R - 0.5 155 B - 1.25 201 E - 4.5 205 R - 0.5
207 C - 2 209 R - 0.5 215 D - 3.5 216 I* - 1.25
223 C - 2 225 R - 0.5 229 E - 4.5 233 R - 0.5
235 C - 2 237 R - 0.5 243 D - 3.5 244 I* - 1.25
251 C - 2 253 R - 0.5 303 B - 1.25 306 A - 0.5
310 A - 0.5 312 B - 1.25 314 B - 1.25 326 A - 0.5
328 B - 1.25 331 B - 1.25 334 A - 0.5 338 A - 0.5
340 B - 1.25 342 B - 1.25 354 A - 0.5 356 B - 1.25
2 Auto Index Stations
Indicated by an asterisk (*)
0 Multi Tool Stations |